РемонтНаДому
Ремонт и установка
бытовой техники на дому
бытовой техники на дому
Неисправность | Цена | Время починки | Гарантия | |
Выезд мастера | Бесплатно** | В течении 24 ч | Нет | |
Диагностика | Бесплатно** | 10-40 минут | Нет | |
Демонтаж | 1 000руб. | 10-30 минут | Нет | |
ЛЕГКИЙ РЕМОНТ | ||||
Замена держателей колёсиков корзины (1 шт.) | от 100 руб | 5-10 | 7 мес. | |
Замена колёсиков корзины (1 шт.) | от 100 руб | 5-10 | 7 мес. | |
Замена разбрызгивателя (импеллера) (1 шт.) | от 900 руб. | 5-10 | 7 мес | |
Замена заливного шланга | от 1000 руб. | 10-20 | 12 мес. | |
Чистка разбрызгивателя (импеллера) (1 шт.) | от 800 руб. | 10-20 | 3 мес. | |
Очистка фильтров | от 1300 руб. | 15-30 | Нет | |
Чистка заливного фильтра-сеточки | от 1000 руб. | 15-30 | Нет | |
Замена заливного шланга с системой Аквастоп | от 1300 руб. | 15-30 | 12 мес. | |
Замена нижнего уплотнителя дверцы | от 1200 руб. | 20-30 | 7 мес. | |
Ремонт или замена петли двери (1 шт.) | от 1200 руб. | 20-30 | 7 мес. | |
Замена датчика соли | от 1300 руб. | 20-30 | 3 мес. | |
Ремонт или замена пружины дверцы (1 шт.) | от 1250 руб. | 20-30 | 7 мес. | |
Регулировка прессостата (реле уровня воды) | от 1300 руб. | 20-30 | 3 мес. | |
Замена сливного шланга | от 1500 руб. | 20-40 | от 1 до 2 лет | |
Замена сетевого шнура | от 1200 руб. | 20-40 | 12 мес. | |
Замена П-образного уплотнителя дверцы | от 1800 руб. | 20-40 | 7 мес. | |
Ремонт механизма замка | от 1250 руб. | 20-40 | 12 мес. | |
Ремонт или замена дозатора моющих средств (диспенсера) | от 1250 руб. | 20-40 | 12 мес. | |
Замена кнопки | от 1000 руб. | 30-50 | 7 мес. | |
Замена сенсора управления | от 1300 руб. | 30-60 | 7 мес. | |
СРЕДНИЙ РЕМОНТ | ||||
Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 1500 руб. | 20-50 | Нет | |
Замена расходомера (датчика протока воды) | от 1800 руб. | 30-40 | 7 мес | |
Замена датчика мутности | от 2100 руб. | 30-40 | 7 мес | |
Замена панели управления | от 1600 руб. | 30-40 | 2 года | |
Ремонт стакана моечного бака (ремкомплект) | от 1800 руб. | 30-40 | 12 мес. | |
Ремонт или замена патрубка | от 1800 руб. | 30-40 | 12 мес. | |
Замена сливного насоса | от 1500 руб. | 30-50 | 7 мес | |
Замена ТЭНа | от 1900 руб. | 30-60 | 7 мес | |
Замена замка двери (УБЛ) | от 1800 руб. | 30-60 | 12 мес. | |
Замена заливного клапана (КЭНа) | от 1600 руб. | 30-60 | 7 мес | |
Замена пускового конденсатора циркуляционного насоса | от 1600 руб. | 30-60 | 12 мес. | |
Замена проточного нагревательного элемента (ТЭНа) | от 2200 руб. | 30-60 | 12 мес. | |
Замена датчика температуры или термостата | от 1500 руб. | 30-60 | 7 мес | |
Замена блока управления или индикации | от 2300 руб. | 30-80 | 12 мес. | |
Ремонт или замена системы защиты от протечек (Аквастопа) | от 2000 руб. | 30-90 | 12 мес. | |
Замена циркуляционного насоса | от 2250 руб. | 40-50 | 7 мес. | |
Разблокировка циркуляционного насоса | от 2000 руб. | 40-50 | Нет | |
Замена бачка для соли | от 2100 руб | 40-50 | 12 мес. | |
Ремонт циркуляционного насоса (ремкомплект) | от 2250 руб. | 40-51 | 3 месяца | |
Замена прессостата (датчика уровня) | от 1500 руб. | 40-60 | 7 мес | |
Ремонт теплообменника (чистка, замена клапана спуска и др.) | от 2300 руб. | 40-80 | 7 мес | |
Ремонт электропроводки | от 1500 руб. | 40-80 | 2 года | |
Ремонт платы управления или индикации | от 2500 руб. | 40-90 минут на месте или 2-3 дня (вывозится в мастерскую) | 7 мес | |
СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ | ||||
Замена водоприёмника (картера) | от 2300 руб. | 1 - 1,5 часа | 12 мес. | |
Замена улитки (стакана-отстойника) циркуляционного насоса | от 3300 руб. | 1-2 часа | 12 мес. | |
Замена моечного бака | от 3300 руб. | 2-3 часа | 12 мес. | |
*Цены не включают в себя стоимость запчастей и других расходников | ||||
**В случае отказа от ремонта, требуется оплатить 300 рублей за выезд мастера на дом. В случае ложного вызова стоимость мастера будет составлять 1000 рублей |